📝 步骤一:录入人员空闲数据
请在下方文本框中粘贴包含人名和 25 位 0/1 代码的原始排班文本。系统将自动解析并在下方生成排班对比表。
📊 实时人员空闲表
| 网信中心学生团队空闲统计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上午 | 1-2节 | |||||
| 3-5节 | ||||||
| 下午 | 6-7节 | |||||
| 8-9节 | ||||||
| 晚上 | 10-12节 | |||||
空闲数量统计
- 等待导入信息...
📅 排班结果与操作
| 网信中心学生团队 值班表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 上午 | 1-2节 | |||||
| 3-5节 | ||||||
| 中午 | ||||||
| 下午 | 6-7节 | |||||
| 8-9节 | ||||||
| 晚饭 | ||||||
| 晚上 | 10-12节 | |||||
个人班数统计
- 等待排班...
⚙️ 报表与附加信息设置